
Size Chart
Clothing Size Chart (EU)
| EU Size | UK Size | US Size |
|---|---|---|
| 34 | 6 | 2 |
| 36 | 8 | 4 |
| 38 | 10 | 6 |
| 40 | 12 | 8 |
| 42 | 14 | 10 |
| 44 | 16 | 12 |
| 46 | 18 | 14 |
| 48 | 20 | 16 |
| 50 | 22 | 18 |
| 52 | 24 | 20 |
| 54 | 26 | 22 |
| 56 | 28 | 24 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews

| EU Size | UK Size | US Size |
|---|---|---|
| 34 | 6 | 2 |
| 36 | 8 | 4 |
| 38 | 10 | 6 |
| 40 | 12 | 8 |
| 42 | 14 | 10 |
| 44 | 16 | 12 |
| 46 | 18 | 14 |
| 48 | 20 | 16 |
| 50 | 22 | 18 |
| 52 | 24 | 20 |
| 54 | 26 | 22 |
| 56 | 28 | 24 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.